📊
Vue d’ensemble
CA (MTD)
128 450 €
Commandes (MTD)
1 842
Panier moyen
69,7 €
NPS
54
Objectifs (trimestriels)
| Progression | Objectif | Statut | Owner | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| 62 % | Améliorer la conversion | En cours | Growth | 30/06/2026 |
| 41 % | Réduire les tickets support | En cours | Ops | 30/06/2026 |
| 28 % | Lancer l’offre Pro | À risque | Produit | 15/06/2026 |
| 10 % | Refonte reporting | Planifié | Data | 30/06/2026 |
Pipeline (commercial)
À qualifier
| Étape | Compte | Montant | Proba |
|---|---|---|---|
| Premier contact | Atelier Dubois | 12 000 € | 20 % |
| Qualification | Nova Services | 24 500 € | 30 % |
| Qualification | Groupe Orion | 8 900 € | 25 % |
En négociation
| Proba | Compte | Montant | Prochaine action |
|---|---|---|---|
| 55 % | Helios Retail | 39 000 € | Démo + devis |
| 60 % | VertoLog | 18 200 € | Validation juridique |
| 50 % | Medivia | 27 500 € | Revue budget |
KPI (7 derniers jours)
| Leads | CA | Jour | Sessions | Commandes | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 17 820 € | Lun | 12 430 | 248 | 3,4 % |
| 455 | 19 240 € | Mar | 13 105 | 271 | 3,6 % |
| 392 | 16 910 € | Mer | 11 980 | 233 | 3,3 % |
| 501 | 21 780 € | Jeu | 14 220 | 309 | 3,9 % |
| 526 | 23 450 € | Ven | 15 040 | 334 | 4,0 % |
| 301 | 12 930 € | Sam | 9 870 | 188 | 3,1 % |
| 255 | 10 320 € | Dim | 8 460 | 155 | 2,8 % |
Support
Tickets (semaine)
Top motifs
À faire (semaine)
Valider les KPI avec la source analytics
Préparer la synthèse pour le point hebdo
Prioriser les 5 demandes produit les plus récurrentes
Mettre à jour le pipeline (probabilités + next steps)